全米50州の高校バスケ開幕日一覧(2026-27シーズン)
アメリカの高校バスケが、今週から本格的に動き出す。州協会の資料で日付を確認できた州のうち、11月15日までに公式戦が始まったのはテキサス州やジョージア州など6州。11月16日(月)にはフロリダ州とカリフォルニア州(南部)で公式戦が解禁され、ニューヨーク州など10州で練習が始まる。多くの州は、11月下旬から12月上旬にかけて開幕する。
開幕のタイミングは州によってかなり違う。全50州とワシントンDCの2026-27シーズンの日程を一覧にまとめた。
この一覧の見方
- 日程を決めているのは、州ごとの「州協会」。州協会とは、その州の高校スポーツのルールや大会を決める団体のこと。
- 「公式練習の初日」は、チームとして練習を始めてよい最初の日。「公式戦の解禁日」は、他校との公式戦を始めてよい最初の日。
- 「公式確認」は、州協会の2026-27年度の資料で確認できた州。「一部確認」は片方の日付だけ、または資料の書き方があいまいな州。「未確認」は公式資料が見つからなかった州。
- 未確認の州は、参考として米メディア「USA TODAY」のまとめ記事。この記事には誤りもあるため、公式発表ではない点に注意してほしい。
- プレップ校(大学進学に向けて勉強と競技に力を入れる私立校)の多くは、州協会とは別の日程で動く。
全50州+ワシントンDCの日程(2026-27シーズン・男子)
州名の五十音順。日付は男子、確認日は2026年11月15日。公式確認 州協会の資料で確認 一部確認 片方の日付のみ確認など 未確認 公式資料が見つからない
| 州(州協会) | 公式練習の初日 | 公式戦の解禁日 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|
| アイオワIA・IHSAA公式確認 | 11/16(月) | 11/30(月) | 出典:IHSAA |
| アイダホID・IHSAA公式確認 | 11/13(金) | 11/28(土) | 女子は11/2・11/13。 出典:IHSAA |
| アーカンソーAR・AAA一部確認 | 未確認 | 10/19(月) | 10/19はフットボール部のない学校の解禁日。フットボール部のある学校の日程は未確認(USA TODAYは11/9)。 出典:AAA |
| アラスカAK・ASAA公式確認 | 12/2(水) | 12/17(木) | 出典:ASAA |
| アラバマAL・AHSAA公式確認 | 10/19(月) | 11/5(木) | 出典:AHSAA |
| アリゾナAZ・AIA一部確認 | 未確認 | 11/18(水) | 練習開始日は未確認。解禁日はAIAの2026-27カレンダーで確認(1A〜6A共通)。 出典:AIA |
| イリノイIL・IHSA公式確認 | 11/9(月) | 11/23(月) | 出典:IHSA |
| インディアナIN・IHSAA公式確認 | 11/9(月) | 11/23(月) | 出典:IHSAA |
| ウィスコンシンWI・WIAA公式確認 | 11/16(月) | 11/24(火) | 出典:WIAA |
| ウェストバージニアWV・WVSSAC未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは12/7(曜日に誤りあり・公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| オクラホマOK・OSSAA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYはClass A・Bが11/2、2A〜6Aが12/1(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| オハイオOH・OHSAA公式確認 | 11/6(金) | 11/30(月) | 11/6は指導開始日。女子は10/30・11/23。USA TODAYの「11/25」は誤り。 出典:OHSAA |
| オレゴンOR・OSAA公式確認 | 11/16(月) | 12/2(水) | 2026-27暫定版カレンダー。 出典:OSAA |
| カリフォルニア(南部)CA・CIF-SS一部確認 | 未確認 | 11/16(月) | 地区(セクション)ごとに日程が違う。表は南部セクション。練習開始日はカレンダーに記載なし。 出典:CIF-SS |
| カンザスKS・KSHSAA公式確認 | 11/16(月) | 11/30(月) | 出典:KSHSAA |
| ケンタッキーKY・KHSAA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは11/30(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| コネチカットCT・CIAC公式確認 | 12/3(木) | 12/15(火) | 女子は11/30・12/11。 日本人選手:佐藤凪(セント・トーマス・モア/プレップ校は11/20開幕) 出典:CIAC |
| コロラドCO・CHSAA公式確認 | 11/16(月) | 11/30(月) | 出典:CHSAA |
| サウスカロライナSC・SCHSL公式確認 | 11/2(月) | 11/20(金) | 練習試合は11/9から。 出典:SCHSL |
| サウスダコタSD・SDHSAA一部確認 | 11/30(月) | 未確認 | 解禁日は未確認。 出典:SDHSAA |
| ジョージアGA・GHSA公式確認 | 10/19(月) | 11/6(金) | 出典:GHSA |
| テキサスTX・UIL公式確認 | 10/28(水) | 11/13(金) | UILの暫定日程。練習試合は11/7から。 出典:UIL |
| テネシーTN・TSSAA公式確認 | 10/26(月) | 11/23(月) | USA TODAYの「11/16」は特別試合(Hall of Champions Games)の日付と思われる。 出典:TSSAA |
| デラウェアDE・DIAA一部確認 | 11/9(月) | 未確認 | 練習初日はDIAAサイトの日程表(加盟校の1st Day of Practice)。解禁日は未確認(USA TODAYは11/30)。 出典:DIAA |
| ニュージャージーNJ・NJSIAA公式確認 | 11/30(月) | 12/7(月) | 出典:NJSIAA |
| ニューハンプシャーNH・NHIAA未確認 | 未確認 | 未確認 | ディビジョンごとに日程が違う。参考:USA TODAYは12/4(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| ニューメキシコNM・NMAA一部確認 | 11/16(月) | 未確認 | 解禁日は未確認(USA TODAYは12/3)。 出典:NMAA |
| ニューヨークNY・NYSPHSAA一部確認 | 11/16(月) | 未確認 | 公立校の州協会。解禁日は未確認(USA TODAYは11/20)。私立校(カトリック系など)は別団体。 出典:NYSPHSAA |
| ネバダNV・NIAA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは12/3(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| ネブラスカNE・NSAA公式確認 | 11/16(月) | 12/3(木) | NSAAマニュアルの「今後の日程」表で確認。USA TODAYの「8/27」は誤り。 出典:NSAA |
| ノースカロライナNC・NCHSAA公式確認 | 11/2(月) | 11/11(水) | フットボール部のない学校は10/19・10/28。 出典:NCHSAA |
| ノースダコタND・NDHSAA公式確認 | 11/23(月) | 12/4(金) | Division AA。Division Bは11/30・12/11。 出典:NDHSAA |
| ハワイHI・HHSAA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは11/14(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| バージニアVA・VHSL公式確認 | 11/9(月) | 11/30(月) | 出典:VHSL |
| バーモントVT・VPA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは12/11(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
| フロリダFL・FHSAA公式確認 | 10/26(月) | 11/16(月) | 解禁日はSI.comで確認。 出典:FHSAA |
| ペンシルベニアPA・PIAA公式確認 | 11/20(金) | 12/4(金) | 出典:PIAA |
| マサチューセッツMA・MIAA公式確認 | 11/30(月) | 12/10(木) | 出典:MIAA |
| ミシガンMI・MHSAA公式確認 | 11/11(水) | 11/30(月) | 女子は11/18・12/7。 出典:MHSAA |
| ミシシッピMS・MHSAA公式確認 | 10/12(月) | 11/3(火) | 練習試合は10/31から。 出典:MHSAA |
| ミズーリMO・MSHSAA一部確認 | 11/2(月) | 未確認 | 解禁日は未確認(USA TODAYは11/23)。 出典:MSHSAA |
| ミネソタMN・MSHSL公式確認 | 11/23(月) | 12/3(木) | 出典:MSHSL |
| メインME・MPA公式確認 | 11/16(月) | 12/3(木) | Class A〜D。Class Sは11/9・11/27。 出典:MPA |
| メリーランドMD・MPSSAA一部確認 | 11/14(土) | 12/4(金) | 冬季スポーツ全体の日付。資料の表の作りがあいまい。 出典:MPSSAA |
| モンタナMT・MHSA未確認 | 未確認 | 未確認 | 2025-26は11/20・12/4。参考:USA TODAYは12/3(曜日に誤りあり・公式未確認) 出典:MHSA |
| ユタUT・UHSAA公式確認 | 11/9(月) | 11/17(火) | 出典:UHSAA |
| ルイジアナLA・LHSAA公式確認 | 10/19(月) | 11/23(月) | Class 5A〜1A。Class B・Cは9/14・11/9。 出典:LHSAA |
| ロードアイランドRI・RIIL公式確認 | 11/30(月) | 12/10(木) | 出典:RIIL |
| ワイオミングWY・WHSAA公式確認 | 11/23(月) | 12/10(木) | 出典:WHSAA |
| ワシントンWA・WIAA一部確認 | 11/16(月) | 未確認 | 解禁日は未確認(USA TODAYは11/24)。 出典:WIAA |
| ワシントンDCDC・DCSAA未確認 | 未確認 | 未確認 | 参考:USA TODAYは11/14(公式未確認) 出典:USA TODAY(参考) |
※日程は変わることがあるため、最新情報は各州協会の公式サイトで確認してください。
プレップ校の開幕は別日程
セント・トーマス・モア(コネチカット州)のような全米規模のプレップ校は、州協会の日程とは別に動く。詳しくはこちらの記事で紹介している。
出典
- 各州の州協会(およびその資料を掲載した加盟校・学区)の公式サイト。各州の出典は表の「出典」欄にリンク。
- USA TODAY「When does high school basketball start? Here are opening dates for all 50 states, plus D.C.」(2026/11/2)(補助資料)
Image generated by AI